Резервуары горизонтальные стальные
Резервуары предназначены для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и других смежных отраслях промышленности для наземного и подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов с плотностью до 1 т/м3 при внутреннем давлении в газовом пространстве 0,04 МПа — для плоских днищ и 0,07 МПа — для конических днищ или вакууме 0,001 МПа.
По конструктивному исполнению изготавливаются резервуары горизонтальные одностенные — РГ, резервуары горизонтальные двустенные — РГД.
Основные параметры одностенных резервуаров
Обозначение | Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Количество опор, шт. | Расстояние между опорами, мм | Масса резервуара наземного, кг | Масса резервуара подземного, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РГ 3 | 3 | 1 400 | 2 150 | 2 | 15 900 | 750 | 1 100 |
РГ 5 | 5 | 1 910 | 2 060 | 2 | 1 740 | 950 | 1 300 |
РГ 10 | 10 | 2 068 | 3 420 | 2 | 2 650 | 1 290 | 1 640 |
РГ 15 | 15 | 2 068 | 4 920 | 2 | 2 000 | 1 600 | 1 950 |
РГ 25 | 25 | 2 280 | 6 600 | 3 | 1 470 | 2 470 | 3 170 |
РГ 40 | 40 | 2 788 | 7 640 | 3 | 1 750 | 3 390 | 4 090 |
РГ 50 | 50 | 2 788 | 9 640 | 3 | 2 230 | 3 960 | 4 660 |
РГ 60 | 60 | 2 788 | 11 140 | 4 | 2 100 | 4 620 | 5 320 |
РГ 75 | 75 | 3 248 | 9 640 | 4 | 1 800 | 4 800 | 5 500 |
РГ 100 | 100 | 3 248 | 12 670 | 5 | 2 205 | 6 070 | 6 770 |
Масса резервуара указана с учётом горловин, опор, технологических колодцев (для подземной установки), без трубной врезки и технологического оборудования, а также без заполнения межстенного пространства.
Основные параметры двустенных резервуаров
Обозначение | Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Количество опор, шт. | Расстояние между опорами, мм | Масса резервуара наземного, кг | Масса резервуара подземного, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РГД 3 | 3 | 1 400 | 2 150 | 2 | 1 590 | 1 200 | 1 550 |
РГД 5 | 5 | 1 910 | 2 060 | 2 | 1 740 | 1 600 | 1 950 |
РГД 10 | 10 | 2 110 | 3 020 | 2 | 2 000 | 2 200 | 2 550 |
РГД 15 | 15 | 2 068 | 4 920 | 2 | 2 000 | 2 830 | 3 180 |
РГД 25 | 25 | 2 280 | 6 600 | 3 | 1 470 | 4 140 | 4 840 |
РГД 40 | 40 | 2 788 | 7 640 | 3 | 1 750 | 5 860 | 6 560 |
РГД 50 | 50 | 2 788 | 9 640 | 3 | 2 230 | 7 000 | 7 700 |
РГД 60 | 60 | 2 788 | 11 140 | 4 | 2 100 | 8 070 | 8 770 |
Масса резервуара указана с учётом горловин, опор, технологических колодцев (для подземной установки), без трубной врезки и технологического оборудования, а также без заполнения межстенного пространства.