Көлденең болат резервуарлар
Цистерналар тығыздығы 1 т/м3 дейінгі қара және ашық түсті мұнай өнімдерін жер үсті және жер асты сақтау үшін химия, мұнай-химия, мұнай өңдеу, мұнай, газ және басқа да ілеспе өндірістердің технологиялық қондырғыларында пайдалануға арналған. газ кеңістігіндегі ішкі қысымда 0,04 МПа – тегіс түбі үшін және 0,07 МПа – конустық түбі үшін немесе вакуум 0,001 МПа.
Жобаға сәйкес көлденең бір қабырғалы цистерналар — РГ, көлденең екі қабырғалы цистерналар — РГД дайындалады.
Бір қабырғалы резервуарлардың негізгі параметрлері
Белгілеу | Көлемі, м3 | Диаметрі, мм | Ұзындығы, мм | Тіректер саны, дана. | Тіректер арасындағы қашықтық, мм | Жердегі резервуардың салмағы, кг | Жер асты резервуарының салмағы, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РГ 3 | 3 | 1 400 | 2 150 | 2 | 15 900 | 750 | 1 100 |
РГ 5 | 5 | 1 910 | 2 060 | 2 | 1 740 | 950 | 1 300 |
РГ 10 | 10 | 2 068 | 3 420 | 2 | 2 650 | 1 290 | 1 640 |
РГ 15 | 15 | 2 068 | 4 920 | 2 | 2 000 | 1 600 | 1 950 |
РГ 25 | 25 | 2 280 | 6 600 | 3 | 1 470 | 2 470 | 3 170 |
РГ 40 | 40 | 2 788 | 7 640 | 3 | 1 750 | 3 390 | 4 090 |
РГ 50 | 50 | 2 788 | 9 640 | 3 | 2 230 | 3 960 | 4 660 |
РГ 60 | 60 | 2 788 | 11 140 | 4 | 2 100 | 4 620 | 5 320 |
РГ 75 | 75 | 3 248 | 9 640 | 4 | 1 800 | 4 800 | 5 500 |
РГ 100 | 100 | 3 248 | 12 670 | 5 | 2 205 | 6 070 | 6 770 |
Бактың массасы мойындарды, тіректерді, технологиялық ұңғымаларды (жер асты монтаждау үшін) есепке ала отырып, құбырларды байлаусыз және технологиялық жабдықсыз және қабырғааралық кеңістікті толтырмай көрсетілген.
Қос қабырғалы резервуарлардың негізгі параметрлері
Белгілеу | Көлемі, м3 | Диаметрі, мм | Ұзындығы, мм | Тіректер саны, дана. | Тіректер арасындағы қашықтық, мм | Жердегі резервуардың салмағы, кг | Жер асты резервуарының салмағы, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РГД 3 | 3 | 1 400 | 2 150 | 2 | 1 590 | 1 200 | 1 550 |
РГД 5 | 5 | 1 910 | 2 060 | 2 | 1 740 | 1 600 | 1 950 |
РГД 10 | 10 | 2 110 | 3 020 | 2 | 2 000 | 2 200 | 2 550 |
РГД 15 | 15 | 2 068 | 4 920 | 2 | 2 000 | 2 830 | 3 180 |
РГД 25 | 25 | 2 280 | 6 600 | 3 | 1 470 | 4 140 | 4 840 |
РГД 40 | 40 | 2 788 | 7 640 | 3 | 1 750 | 5 860 | 6 560 |
РГД 50 | 50 | 2 788 | 9 640 | 3 | 2 230 | 7 000 | 7 700 |
РГД 60 | 60 | 2 788 | 11 140 | 4 | 2 100 | 8 070 | 8 770 |
Резервуардың массасы мойындарды, тіректерді, технологиялық ұңғымаларды (жер асты монтаждау үшін) есепке ала отырып, құбырларды байлаусыз және технологиялық жабдықсыз, сондай-ақ қабырғааралық кеңістікті толтырмай көрсетіледі.